신형 산업용 천장 선풍기는 외부 회전자 모터를 채택합니다.
개요 제품 매개변수 -----기술 데이터---- 기타 사양 및 모델은 고객 요구에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다. 제품 설명 -----제품 디스플레이------ HDS 시리즈 지능형
설명
기본정보
모델 번호. | HDS-3 HDS-4 HDS-5 HDS-5.5 HDS-6.3 HDS-7.3 |
유효면적 | 최대 850 평방미터 |
전압 | 220/380V |
힘 | 0.37kw 0.55kw 0.75kw 1.1kw |
블레이드 | 알루미늄 5/6PCS |
서비스 가능 지역 | 최대 1500 평방미터 |
모터 | 영구 자석 |
운송 패키지 | 나무 케이스 |
사양 | 2--7.3M |
등록 상표 | 후아다 |
기원 | 중국 복건성 |
HS 코드 | 8414591000 |
생산 능력 | 3000PCS/월 |
제품 설명
제품 매개변수
-----기술 데이터-----
모델 | HDS-3 | HDS-3.7 | HDS-4.3 | HDS-5 | HDS-5.5 | HDS-6.1 | HDS-6.7 | HDS-7.3 | HDS-6.7 | HDS-7.3 |
직경(m) | 삼 | 3.7 | 4.3 | 5 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | 7.3 | 6.7 | 7.3 |
직경(피트) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 22 | 24 |
전력(KW) | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | ||||||
마력(HP) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | ||||||
전압(V) | 220-240/380-460 | |||||||||
주파수(HZ) | 50/60 | |||||||||
풍량(m3/min) | 4000 | 5000 | 7000 | |||||||
당사 연락처
지금 보내